Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 5000 set
Prezzo: $1.30/sets
Imballaggi particolari: casi di legno
Utilizzo industriale: |
Alimenti |
Uso: |
Gelatina, torta, cioccolato, pizza, insalata, sushi, cibo in scatola, cibo per animali domestici, no |
Materiale: |
PE/VMPET/BOPP |
Tipo: |
Film laminato |
Utilizzatori: |
Film di imballaggio |
Caratteristica: |
Protezione dall'umidità |
Durezza: |
Morbido |
Tipo di trattamento: |
Formaggio a soffio |
Trasparenza: |
trasparente |
Nome del prodotto: |
Rotolo di pellicola di plastica |
Colore: |
Trasparente |
Applicazione: |
imballaggio del prodotto |
Spessore: |
Le richieste del cliente |
Imballaggio: |
imballaggio del rotolo |
Dimensione: |
Dimensioni personalizzate accettate |
Stampa: |
1-4colori |
Pacco: |
Imballaggio in cartone |
Superficie: |
CORONA |
Articolo: |
Film PET composito a più strati |
Utilizzo industriale: |
Alimenti |
Uso: |
Gelatina, torta, cioccolato, pizza, insalata, sushi, cibo in scatola, cibo per animali domestici, no |
Materiale: |
PE/VMPET/BOPP |
Tipo: |
Film laminato |
Utilizzatori: |
Film di imballaggio |
Caratteristica: |
Protezione dall'umidità |
Durezza: |
Morbido |
Tipo di trattamento: |
Formaggio a soffio |
Trasparenza: |
trasparente |
Nome del prodotto: |
Rotolo di pellicola di plastica |
Colore: |
Trasparente |
Applicazione: |
imballaggio del prodotto |
Spessore: |
Le richieste del cliente |
Imballaggio: |
imballaggio del rotolo |
Dimensione: |
Dimensioni personalizzate accettate |
Stampa: |
1-4colori |
Pacco: |
Imballaggio in cartone |
Superficie: |
CORONA |
Articolo: |
Film PET composito a più strati |
项目 I-Team | 测试方法 Metodo di prova | 单位 Unità | Indicativo Dati | ||||
拉伸强度 Forza di trazione | 纵向MD ≥ 120 | GBT 1040.3-2006 | MPa | ≥ 120 | |||
横向TD ≥ 200 | ≥ 200 | ||||||
断裂标称应变 Fradure Strano nominale | 纵向MD ¥180 | GBT 1040.3-2006 | % | ¥180 | |||
横向TD 65 | ¥65 | ||||||
热收缩率 Calore di scarico | 纵向MD ¥4.5 | GB/T10003-2008 | % | ¥4.5 | |||
横向TD ¥3.0 | ¢3.0 | ||||||
√ Coefficiente di attrito Coellicente | trattamento Lato trattato | GB/T 10006-1988 | N | < 31um ≥ 31um | 0.35 a 0.40 | ||
≥ 31um | 0.40 a 0.45 | ||||||
Superficie non trattata Lato mon-trattato | < 31um | ¥0.45 | |||||
≥ 31um | 0.45 a 0.50 | ||||||
雾度 Nebbia | 12-23 24-60 | GB/T 2410-2008 | % | ¥180 ¥180 | |||
- Oh, mio Dio. | GBIT 8807-1988 | % | ≥ 90 | ||||
混张力 Tensione di battaglia | trattamento Lato trattato | GBT 14216-2008 | mN/m | ≥ 38 | |||
Superficie non trattata Lato mon-trattato | ¥34 | ||||||
densità Densty | G8/T6343 | g/cm | 0.91 |
Articolo | valore |
Utilizzo industriale | Alimenti |
Gelatina, torta, cioccolato, pizza, insalata, sushi, cibo in scatola, cibo per animali domestici, noci e chicchi | |
Materiale | PE/VMPET/BOPP |
Tipo | Film stratificato |
Utilizzatori | Film di imballaggio |
Caratteristica | Protezione dall'umidità |
Durezza | Morbido |
Tipo di trattamento | Formaggio a soffio |
Trasparenza | Trasparente |
Luogo di origine | Cina |
Nome del prodotto | Rulli di pellicola di plastica |
Colore | Transaprent |
Applicazione | Imballaggio del prodotto |
Spessore | Le richieste del cliente |
Imballaggio | Imballaggio in rotoli |
Dimensione | Dimensioni personalizzate accettate |
Stampa | 1-4colori |
Pacco | Imballaggio in cartone |
Superficie | Corona |
Articolo | Film PET composito a più strati |
Tags: